Prisene angir priser for varer fra Nordby Maskin sine produksjonsanlegg.
Jordlager, Ringbanen | ||
eks mva | inkl mva | |
Anleggsjord | 100,- pr tonn | 125,- pr tonn |
Hagejord | 185,- pr tonn | 231.25,- pr tonn |
Fyllmasse | 25,- pr tonn | 31.25,- pr tonn |
*Knust asfalt | 100,- pr tonn | 125,- pr tonn |
*Knust betong 0-20 | 25,- pr tonn | 31.25,- pr tonn |
*Knust betong 20-70 | 45,- pr tonn | 56.25,- pr tonn |
Østli Pukkverk | ||
eks mva | inkl mva | |
Maskinkult 22-125 | 70,- pr tonn | 87.5,- pr tonn |
Subbus 0-22 | 60,- pr tonn | 75,- pr tonn |
Sprengstein | 60,- pr tonn | 75,- pr tonn |
Pukk 0-30 | 65,- pr tonn | 81,- pr tonn |
Slettmoen |
||
eks mva | inkl mva | |
Grus 0-8 | 40,- pr tonn | 50,- pr tonn |
Kabelsand 0-4 | 80,- pr tonn | 100,- pr tonn |
Kulestein | 75,- pr tonn | 93.75,- pr tonn |
Veigrus 0-10 | 65,- pr tonn | 81.25,- pr tonn |
Fyllinggrus 0-8 | 35,- pr tonn | 43,75,- pr tonn |
Knust singel 4-16 | 110,- pr tonn |
137.5 ,- pr tonn |
Strøsingel 2-6 | 180,- pr tonn | 225,- pr tonn |
Energiflis | 240,- per m3 | 300,- pr m3 |
Mottak rene fyllmasser Slettmoen | ||
pr bil eks mva | pr bil + henger eks mva | |
Kvist | 500,- pr bil | 1000,- pr bil + henger |
Stubber | 1000,- pr bil | 2000,- pr bil + henger |
Tørre masser | 700,- pr bil | 1400,- pr bil + henger |
Bløte masser | 825,- pr bil | 1650,- pr bil + henger |
*Sjekk lagerbeholdning ved bestilling.
Fastpris massefylling av varehenger til personbil: 400,- eks mva
Nordby Maskin sitt garantiansvar ved levering av varer er begrenset til verdien av levert vare.
Kontakt: Endre Molstad
Telefon: 91 81 38 89
E-post: jord@nordbymaskin.no
Man-tors: 07:00-15:30
Fredag: 07:00-13:00
Henting av jord: Jordlager
Nye kunder må ringe før henting.
Ta kontakt med Daniel på tlf: 450 07 887 for avtale om henting.
Henting av stein og grusmasser: Slettmoen
Nye kunder må ringe før henting.
Ta kontakt med Knut Olav Guldbrandsen på tlf: 994 34 418 for avtale om henting.
Blikkvegen 151 ved Gardermoen motorpark
Slettmovegen 4, 2032 Maura