Priser er oppgitt eks. mva for varer fra Nordby Maskin sine produksjonsanlegg.
Salg av masser |
|||
| Pris pr. tonn hentet | |||
| Produkt | Sort i mm | Pris pr. tonn | Avdeling |
|---|---|---|---|
| Anleggsjord | kr 100 | Ringbanen | |
| Fyllinggrus | 0 - 8 | kr 35 | Slettmoen |
| Fyllmasse | kr 25 | Ringbanen | |
| Grus 0-11 | 0 - 11 | kr 45 | Slettmoen |
| Hagejord | kr 195 | Ringbanen | |
| Kabelsand | 0 - 4 | kr 85 | Slettmoen |
| Knust asfalt | kr 110 | Slettmoen | |
| Knust betong | 0 - 20 | kr 30 | Slettmoen |
| Knust betong | 20 - 70 | kr 50 | Slettmoen |
| Knust singel | 6 - 16 | kr 120 | Slettmoen |
| Kulestein | kr 75 | Slettmoen | |
| Maskinkult | 22 - 125 | kr 75 | Østli |
| Plantejord med kompost | kr 200 | Ringbanen | |
| Pukk | 0 - 30 | kr 70 | Østli |
| Sprengstein | kr 60 | Østli | |
| Strøsingel | 2 - 6 | kr 160 | Slettmoen |
| Veigrus | 0 - 10 | kr 65 | Slettmoen |
| Energiflis | kr 360 pr m³ | Slettmoen | |
Mottak av masser |
|||
| Produkt | Bil | Bil og henger | Avdeling |
|---|---|---|---|
| Anleggsjord | kr 2 500 | kr 5 000 | Slettmoen |
| Bløte masser | kr 825 | kr 1 650 | Slettmoen |
| Gjenbruksmasser | kr 700 | kr 1 400 | |
| Kvist | kr 500 | kr 1 000 | Slettmoen |
| Snø | kr 500 | kr 1 000 | Slettmoen |
| Stubber | kr 1 000 | kr 2 000 | Slettmoen |
| Treverk | kr 500 | kr 1 000 | Slettmoen |
| Tørre masser | kr 700 | kr 1 400 | Slettmoen |
Slettmoen: Slettmovegen 4, 2032 MauraRingbanen: Blikkvegen, 2050 UllensakerØstli Pukkverk: Stensgårdvegen 68, 2032 Maura |
Bestilling av masserKontakt: Endre MolstadTelefon: 91 81 38 89E-post: jord@nordbymaskin.noNye kunder må ringe før henting |